Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Usine, au détail |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Autriche, le Royaume-Uni, le Canada, la Turquie, l'Allemagne, le Vietnam, les Philippines, le Brés | Le type: | Séparateur d'aluminium et de plastique |
Garantie: | 1 année | Le pouvoir: | 55, 85 kW |
Capacité de production: | 1000KG/H | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC |
Poids (kg): | 7500 KG | Nom: | Usine de séparation de l'aluminium et du plastique |
Application du projet: | Traitement des déchets d'aluminium-plastique | Capacité: | 200-1000kg/h |
Valtage: | Pour les appareils à combustion | Poids du blé: | 5.8t |
Couleur: | Exigence | Produit final: | Poudre métallique et poudre plastique |
Mots clés: | Usine de séparation de l'aluminium et du plastique |
Modèle | Capacité (kg/h) | Puissance (Kw) | Poids (T) |
Le ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 est utilisé | 500 | 98 | 12.5 |
Pour le ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Personne à contacter: Mrs. Tina Lu
Téléphone: +8617760771968