Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Type de plastique: | Le produit doit être présenté sous la forme d'une couche d'acide chlorhydrique. |
---|---|---|---|
Type de machine: | Double défibreur d'axe | Capacité de Max.Production (kg/h heure): | 3500 |
Capacité de production (kg/h heures): | 1000 à 3500 kg/h | Utilisation: | Déchets plastiques |
Voltage: | 15000W | Dimension ((L*W*H): | 260*190*210cm |
Puissance (Kw): | 15 | Poids (T): | 3,3 |
Garantie: | 1 an, 1 an | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Points clés de vente: | Tout à fait automatique | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC |
Application du projet: | Double défibreur d'axe | Nom du produit: | le destructeur de papier industriel |
Matériau des lames: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Couleur: | exigences du client |
le poids: | 2300kg | Puissance (W): | 15000W |
Capacité: | 800-5000Kg/h | Avantages: | Les lames peuvent être personnalisées. |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger | Type de commercialisation: | Nouveau 2021 |
Port: | Notre port par défaut est Qingdao, et les autres ports chinois est ok |
Modèle | ZY-D600 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le numéro de série | Le numéro de référence est le numéro de référence. |
Puissance du moteur (kw) | 7.5 plus 7.5 | 15 + 15 | 18.5 plus 18.5 | 30 + 30 |
Capacité (kg/h) | 500 à 600 | 700 à 800 | 800 à 1000 | 1000 à 1200 |
Coupeuse (pcs) | 22 | 30 | 30 | 36 |
Taille de la salle de déchiquetage (mm) | 600x430 | 800x430 | 1000 x 500 | 1000x580 |
Poids (kg) | 2300 | 3300 | 5000 | 6800 |
Personne à contacter: Mrs. Tina Lu
Téléphone: +8617760771968