Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC |
Garantie: | 1 année | Puissance (Kw): | 55 |
Poids (kg): | 2500 | Points clés de vente: | Automatique |
Industrie concernée: | Usine de fabrication, usine de séparation d'aluminium et de plastique | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
Nom: | Machines de recyclage des déchets d'aluminium et de plastique | Application du projet: | Traitement des déchets d'aluminium-plastique |
Capacité: | 200-1000kg/h | Valtage: | Pour les appareils à combustion |
Poids du blé: | 5.8t | Couleur: | Exigence |
Produit final: | Poudre métallique et poudre plastique | Le pouvoir: | 85Kw |
Mots clés: | Usine de séparation de l'aluminium et du plastique | Service après-vente fourni: | Installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terrain et service des réparation |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur | Localisation du service local: | Égypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Viet Nam, Philippines, |
Port: | Qingdao, ou autre port selon votre demande |
Modèle | Capacité (kg/h) | Puissance (Kw) | Poids (T) |
Le ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 est utilisé | 500 | 98 | 12.5 |
Pour le ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Personne à contacter: Mrs. Tina Lu
Téléphone: +8617760771968