Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC |
Garantie: | 1 année | Puissance (Kw): | 110 |
Poids (kg): | 2500 | Points clés de vente: | Automatique |
Industrie concernée: | Usine de fabrication, usine de séparation d'aluminium et de plastique, entreprise de recyclage des m | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
Nom: | Usine de séparation de l'aluminium et du plastique | Application du projet: | Traitement des déchets d'aluminium-plastique |
Capacité: | 200-1000kg/h | Valtage: | Pour les appareils à combustion |
Poids du blé: | 5.8t | Couleur: | Exigence |
Produit final: | Poudre métallique et poudre plastique | Le pouvoir: | 85Kw |
Port: | Notre port par défaut est Qingdao, et les autres ports chinois est ok |
Modèle | Capacité (kg/h) | Puissance (Kw) | Poids (T) |
Le ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 est utilisé | 500 | 98 | 12.5 |
Pour le ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Personne à contacter: Mrs. Tina Lu
Téléphone: +8617760771968