1.Mettez les câbles gaspillés dans la fraiseuse, ils seront d'abord coupés en granulés.
Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC |
Garantie: | 1 année | Puissance (Kw): | 28, 39, 68, 95 |
Poids (kg): | 5000 | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Industrie concernée: | Usine de fabrication, usine de recyclage du fil de cuivre | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Autriche, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie, la France, l'Allemagne, le Vietnam, les Philip |
Nom: | Machine de séparation de câbles de cuivre | Application du projet: | Machine de recyclage de câbles et de fils usagés |
Utilisation: | Fil de câble cuivre réutilisant la machine | Avantages: | Machine séparée pour le cuivre et le plastique |
Capacité: | 100-1000kg | Voltage: | 380V 50Hz 3Phase/Customized |
Produit final: | Le cuivre et le plastique | Taux de tri: | 99% |
Pureté du cuivre: | 100% du produit | Port: | Notre port par défaut est Qingdao, et les autres ports chinois est ok |
Modèle | Capacité | Le poids | Taille (m) | Le pouvoir |
Pour les véhicules à moteur: | 100 à 200 kg/h | 1850 kg | 2.2x2x2.3 | 28 kW |
Pour les véhicules à moteur électrique | 200 à 300 kg/h | 2500 kg ou plus | 3.2x2.1x2. Je vous en prie.3 | 39 kW |
Le numéro de série de l'appareil | 400 à 500 kg/h | 3850 kg | 6.2x5x3.3 | 68 kW |
Pour les véhicules à moteur: | 700 à 800 kg/h | 5500 kg | 10.4x2.1x3. Je vous en prie.3 | 75 kW |
Le numéro de série de l'appareil | 800 à 1000 kg/h | 8200 kg | 12 fois 4,1 fois 4.5 | 95 kW |
Personne à contacter: Mrs. Tina Lu
Téléphone: +8617760771968