Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, boîte de vitesse, moteur |
Garantie: | 1 année | Puissance (Kw): | 26 |
Poids (kg): | 3000 | Points clés de vente: | Durabilité |
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Emplacement de la salle d'exposition: | États-Unis, Brésil, Thaïlande |
Utilisation: | Machine de démontage de verre de panneaux solaires photovoltaïques en déchets | Le pouvoir: | 26 kW |
Largeur d'entrée maximale: | 1250 mm (personnalisé) | la vitesse: | 70 à 90 pièces par heure |
Capacité: | 1400 à 2000 kg par heure | Proportion d'élimination du verre: | Au-dessus de 88% |
Dimension de la machine: | (4 + 2) * 1,6 * 2,5 m | Dimension: | (4000+2000) * 2400 * 2500 mm |
Produit d'origine: | Acceptez. | Marque: | Je suis en train de lire. |
Port: | Notre port par défaut est Qingdao, et les autres ports chinois est ok |
Modèle | Pour les produits de l'industrie | Pour l'utilisation des appareils suivants: | Le système d'éclairage |
Capacité | 300 kg/h | 500 kg/h | 1 000 kg/h |
Le pouvoir | 102 kW | 134 kW | 194 kW |
Le poids | 15 tonnes | 20 tonnes | 30 tonnes |
Dimension (m) | 20*5*5 | 25*6*5 | 30*6*5 |
fil de fer |
Personne à contacter: Mrs. Tina Lu
Téléphone: +8617760771968