1.Mettez les câbles gaspillés dans la fraiseuse, ils seront d'abord coupés en granulés.
Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Type de machine: | Machine de granulatoire de câblage cuivre |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 1850 | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Automatique |
Industrie concernée: | Fabrication d'équipements pour la fabrication de granulateurs de fil de cuivre | Emplacement de la salle d'exposition: | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et prend effet le jour suivant son adopt |
Indice de tri: | 99% | Application du projet: | Des fils de câbles de fixation |
Capacité: | 100-200kg/h | Couleur: | Personnalisé |
Nom: | Vente à chaud mini petite machine de recyclage de câbles en PVC | Utilisation: | fils de câbles de recyclage |
Voltage: | 220V/380V/415V/440V/customized | Produit final: | Granules de cuivre et granules de plastique |
Délai de livraison: | 25 à 30 jours | Port: | Qingdao |
Modèle | Capacité | Le poids | Taille (m) | Le pouvoir |
Pour les véhicules à moteur: | 100 à 200 kg/h | 1850 kg | 2.2x2x2.3 | 28 kW |
Pour les véhicules à moteur électrique | 200 à 300 kg/h | 2500 kg ou plus | 3.2x2.1x2. Je vous en prie.3 | 39 kW |
Le numéro de série de l'appareil | 400 à 500 kg/h | 3850 kg | 6.2x5x3.3 | 68 kW |
Pour les véhicules à moteur: | 700 à 800 kg/h | 5500 kg | 10.4x2.1x3. Je vous en prie.3 | 75 kW |
Le numéro de série de l'appareil | 800 à 1000 kg/h | 8200 kg | 12 fois 4,1 fois 4.5 | 95 kW |
fil de fer |
Personne à contacter: Mrs. Tina Lu
Téléphone: +8617760771968