Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Type de plastique: | Le produit doit être présenté sous la forme d'une couche d'acide chlorhydrique. |
---|---|---|---|
Type de machine: | Déchiqueteuse de plastique, petite machine à découper du papier usagé | Capacité de Max.Production (kg/h heure): | 300 |
Capacité de production (kg/h heures): | 10 à 300 kg/h | Utilisation: | Broyeur en plastique de rebut |
Conception d'axe: | Le double. | Voltage: | 380V/Personnalisé, 380V/50Hz |
Dimension ((L*W*H): | Pour les pièces d'occasion: | Puissance (Kw): | 3, 4 |
Poids (T): | 0,6 | Garantie: | 1 année |
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Points clés de vente: | Automatique |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Application du projet: | Déchiqueteuse à tambour en acier |
Matière première: | Plastique, métal, bois, papier | Dimension: | 800*1000*1000 mm |
Fonction:: | Déchiqueteuse de déchets multifonctionnelle | Le mot clé:: | Broyeur en plastique |
Capacité: | 100-1000kg/h | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 |
Port: | Qingdao Shanghai ou comme votre demande |
Fabrique directe pas cher Petite machine à déchiqueter à double arbre en plastique
Modèle | entrée d'alimentation | Taille de la machine | Le poids | Le pouvoir |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 300*180 mm | 1200*600*1000 mm | 320 kg ou 340 kg | 380v4kw |
Le numéro de série | 300*180 mm | 900*600*1000 mm | 350 kg | 380v5,5kw |
Le numéro de série de l'appareil | 300*180 mm | 1000*800*1000 mm | 320 kg | 380v5,5kw |
Pour les véhicules à moteur | 300*280 mm | Pour les pièces détachées: | 520 kg | 380V5,5kw *2 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 300*300 mm | 800*1000*1000 mm | 430 kg | 380v 7,5kw |
Le numéro de série ZY-M400 | 400*400 mm | 1200*600*1200 mm | 680 kg | 380 v 15 kW |
Le numéro de référence est le numéro de référence. | 400*400 mm | 1000*900*1000 mm | 780 kg | 380v 7,5kw |
Pour les véhicules à moteur | 400*500 mm | 1900*600*1200 mm | 1200 kg | 380 v 15 kW*2 |
ZY-MG00 | 400*600 mm | 2200*600*1200 mm | 1 500 kg | 380 v 15 kW*2 |
Personne à contacter: Mrs. Tina Lu
Téléphone: +8617760771968