Détails sur le produit:
|
Type de machine: | Défibreurs de mitraille | Poids (kg): | 15000 |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur | Garantie: | 1 an, 1 an |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Industrie concernée: | Ateliers de réparations de machines, vente au détail, énergie et exploitation |
Emplacement de la salle d'exposition: | Corée du Sud, Émirats arabes unis, Colombie, Sri Lanka, Roumanie, Afrique du Sud, Ukraine, Japon, Ma | Application du projet: | Machine à déchiqueter les déchets de pneus |
Nom du produit: | le destructeur de papier industriel | Matériau des lames: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Couleur: | exigences du client | le poids: | 2300kg |
Puissance (W): | 15000W | Capacité: | 800-5000Kg/h |
Avantages: | Les lames peuvent être personnalisées. | Port: | Notre port par défaut est Qingdao, et les autres ports chinois est ok |
Modèle | ZY-D600 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le numéro de série | Le numéro de référence est le numéro de référence. |
Puissance du moteur (kw) | 7.5 plus 7.5 | 15 + 15 | 18.5 plus 18.5 | 30 + 30 |
Capacité (kg/h) | 500 à 600 | 700 à 800 | 800 à 1000 | 1000 à 1200 |
Coupeuse (pcs) | 22 | 30 | 30 | 36 |
Taille de la salle de déchiquetage (mm) | 600x430 | 800x430 | 1000 x 500 | 1000x580 |
Poids (kg) | 2300 | 3300 | 5000 | 6800 |
Personne à contacter: Mrs. Tina Lu
Téléphone: +8617760771968