Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2024 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC |
Garantie: | 1 an, 1 an | Matériau / métal traité: | Acier inoxydable, en laiton/cuivre, ALLIAGE, acier au carbone, aluminium |
Puissance (Kw): | 15 | Poids (kg): | 3300 |
Points clés de vente: | Multifonctionnel | Industrie concernée: | Usine de fabrication, déchiqueteuse à double arbre |
Emplacement de la salle d'exposition: | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État | Application du projet: | Double défibreur d'axe |
Nom du produit: | le destructeur de papier industriel | Matériau des lames: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Couleur: | exigences du client | le poids: | 2300kg |
Puissance (W): | 15000W | Capacité: | 800-5000Kg/h |
Avantages: | Les lames peuvent être personnalisées. | Fonction: | Écrasement |
Modèle | ZY-D600 | Le numéro de série | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série | Pour les véhicules à moteur électrique |
Puissance du moteur | 11*2 Kw | 30*2 Kw | 45*2 Kw | 55*2 Kw | 90*2 Kw | 160*2 Kw |
Capacité | 2 à 6 T/H | 3-8 T/H | 5 à 10 T/h | 8 à 18 T/H | 10 à 25 T/h | 25 à 60 T/H |
Nombre de lames | 34 pièces | 34 pièces | 30 pièces | 38 pièces | 34 pièces | 25 pièces |
Entrée OpeningSize (mm) | 950*700 | 1200*1000 | 1500*1200 | 2000*1500 | 2500*2000 | 3000*2500 |
Dimension L/W/H ((m) | 26 fois 0,9 fois 1.8 | 3.6*1.5*22 | 46 fois 1,8 fois 2.6 | 5.2 fois 2.0 fois 2.6 | 6.2 fois 2,5 fois 2.8 | 8.2 fois 4,0 fois 4.3 |
Le poids | 3T | 5T | 8T | 13 T | 18 T | 36 T |
Personne à contacter: Mrs. Tina Lu
Téléphone: +8617760771968